ข้อมูลเทคนิค
วีดีโอ
รายละเอียด | สเปค |
---|---|
แชสซีส์ | |
โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C |
ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค กว้าง | 2,125 มม. |
ระบบน้ำหนักแบบล้อแทรค ยาว | 2,830 มม. |
โซ่แทรค COMOSAK 44 ข้อ | Size.C |
โรลเลอร์น้ำมันล่าง ข้างละ 8 ลูก | D.2 |
โรลเลอร์น้ำมัน ข้างละ 10 ลูก | D.2 |
ล้อนำ | 406 มม. |
เฟืองสเตอร์ | 12-25 ฟัน |
ใบแทรคเหล็กรีดขึ้นรูปชิ้นเดียว | 120 x 700 มม. |
ระบบแยกเมล็ด | |
ระบบแยกข้าวโพดช่วงบน | 1,217 มม. |
ขนาดลูกตีข้าวโพดระบบแกนขวางใบพัดส่งฟาง | 420 มม. |
ระบบทำความสะอาดแบบตะแกรงร่อนชั้นเดียว คันชักคู่(ลูกปืนเดี่ยว) | 1-1.2 มม. |
ตัวถังช่วงบนแบบถอดแยกส่วน (กรุด้วยสแตนเลส) | 1-1.2 มม. |
ระบบเกี่ยวตัดต้นข้าว | |
ท่อเหลี่ยมคอรางส่งต้นข้าวโพดเป็นแบบโซ่ลำเลียง | NO. 2080 |
เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด | 400 มม. |
ระบบจัดต้นข้าวโพด 4 แถว พับเก็บได้ | 2,026 มม. |
ลูกบิดฝักข้าวโพด 4 คู่ (ระยะของลูกบิด 70-80 เซนติเมตร) | 4 คู่ |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ขนาดตัวรถ กว้าง | 3,100 มม. |
ขนาดตัวรถ ยาว | 6,150 มม. |
ขนาดตัวรถ สูง | 3,150 มม. |
น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว | 7,540 กก. |
ระบบพ่นสีเคลือบพิเศษอบความร้อน | Powder Coating |
ระบบแท็งค์เก็บเมล็ดข้าวโพด | |
แท็งค์เก็บเมล็ดข้าว | 1,700 กก. |
ท่อไซโลถ่ายข้าวขึ้นรถบรรทุกปรับระดับ พร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิค | 178 x 4,500 มม. |
ท่อไซโลส่งข้าวขึ้นข้างฝาถัง | 152 x 1,820 มม. |
ท่อไซโลล่าง 1 ระบบ ใส่แท็งค์ | 178 x 1,710 มม. |