ข้อมูลเทคนิค
วีดีโอ
| รายละเอียด | สเปค |
|---|---|
| แชสซีส์ | |
| โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C |
| ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค กว้าง | 1,940 มม. |
| ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค ยาว | 2,510 มม. |
| โซ่แทรค COMOSAK 40 ข้อ | Size.C |
| โรลเลอร์น้ำมัน ข้างละ 8 ลูก | D.20 |
| ล้อนำ | 406 มม. |
| เฟืองสเตอร์ | 12-25 ฟัน |
| ใบแทรคเหล็กรีดขึ้นรูปชิ้นเดียว | 120 x 650 มม. |
| ระบบแยกเมล็ด | |
| ระบบแยกข้าวช่วงบน | 950 มม. |
| ลูกตีข้าวระบบแกนขวางใบพัดส่งฟาง | 420 มม. |
| ระบบทำความสะอาดแบบตะแกรงร่อนชั้นเดียว คันชักเดี่ยว | 1-1.2 มม. |
| ตัวถังช่วงบนแบบถอดแยกส่วน (กรุด้วยสแตนเลส) | 1-1.2 มม. |
| ระบบหัวเกี่ยวข้าวโพด | |
| ท่อเหลี่ยมคอรางส่งต้นข้าวเป็นแบบโซ่ลำเลียง | NO. 2080 |
| เกลียวลำเลียงส่งต้นข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด | 370 มม. |
| ระบบจัดต้นข้าวโพด 3 แถว พับเก็บได้ | 2,000 มม. |
| หัวเกี่ยวข้าวโพด 3 แถว (ระยะหัวบิด 60 ซม.) | 3 คู่ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาดตัวรถ กว้าง (ถอดอุปกรณ์) 2,210 มม. | 2,700 มม. |
| ขนาดตัวรถ ยาว (ถอดอุปกรณ์) 4,400 มม. | 5,920 มม. |
| ขนาดตัวรถ สูง | 2,350 มม. |
| น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว | 6,400 กก. |
| ระบบพ่นสีเคลือบพิเศษอบความร้อน | Powder Coating |
| ระบบแท็งค์เก็บข้าว | |
| แท็งค์เก็บเมล็ดข้าว | 1,500 กก. |
| ท่อไซโลถ่ายข้าวขึ้นรถบรรทุกปรับระดับ พร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิค | 165 x 3,600 มม. |
| ท่อไซโลส่งข้าวขึ้นข้างฝาถัง | 152 x 1,780 มม. |
| ท่อไซโลล่าง 1 ระบบ ใส่แท็งค์ | 165 x 1,250 มม. |







