ข้อมูลเทคนิค
วีดีโอ
รายละเอียด | สเปค |
---|---|
แชสซีส์ |
|
โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C |
ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค กว้าง | 1,750 มม. |
ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค ยาว | 2,450 มม. |
โซ่แทรค COMOSAK 39 ข้อ | Size.D1 |
โรลเลอร์น้ำมัน ข้างละ 11 ลูก | D.1L |
ล้อนำ | 356 มม. |
เฟืองสเตอร์ | 12-25 ฟัน |
ใบแทรคเหล็กรีดขึ้นรูปชิ้นเดียว | 120 x 600 มม. |
ระบบแยกเมล็ด |
|
ระบบแยกข้าวช่วงบน | 950 มม. |
ลูกตีข้าวระบบแกนขวางใบพัดส่งฟาง | 420 มม. |
ระบบทำความสะอาดแบบตะแกรงร่อนชั้นเดียว คันชักเดี่ยว | 1-1.2 มม. |
ตัวถังช่วงบนแบบถอดแยกส่วน (กรุด้วยสแตนเลส) | 1-1.2 มม. |
ระบบเกี่ยวตัดต้นข้าว |
|
ระบบหน้าเกี่ยวตัดต้นข้าวถอดแยก 3 ส่วน | DVS |
ท่อเหลี่ยมคอรางส่งต้นข้าวเป็นแบบโซ่ลำเลียง | NO. 2080 |
เกลียวลำเลียงส่งต้นข้าวเป็นแบบเกลียวดันตลอด | 580 มม. |
หน้าตัดต้นข้าว (การ์ด 14 คู่ครึ่ง) | 2,140 มม. |
ระยะปากรับต้นข้าว | 2,350 มม. |
ระบบจัดต้นข้าว 6 แถว ขึ้นรูปถอดแยกส่วนได้ | 850 มม. |
ขนาดและน้ำหนัก |
|
ขนาดตัวรถ กว้าง (ถอดอุปกรณ์ 2,210 มม.) | 2,550 มม. |
ขนาดตัวรถ ยาว (ถอดอุปกรณ์ 4,400 มม.) | 5,300 มม. |
ขนาดตัวรถ สูง | 2,350 มม. |
น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว | 4,500 กก. |
ระบบพ่นสีเคลือบพิเศษอบความร้อน | Powder Coating |
ระบบแท็งค์เก็บข้าว |
|
แท็งค์เก็บเมล็ดข้าว | 1,000 กก. |
ท่อไซโลถ่ายข้าวขึ้นรถบรรทุกยกสูงปรับระดับ(ฝั่งซ้าย) มอเตอร์ไฮดรอลิค | 165 x 3,420 มม. |
ท่อไซโลปรับระดับในถังอุ้ม(น้ำพุ) | 152 x 1,100 มม. |
ท่อไซโลล่าง 1 ระบบ ใส่แท็งค์ | 165 x 1,310 มม. |