ข้อมูลเทคนิค
วีดีโอ
รายละเอียด | สเปค |
---|---|
แชสซีส์ | |
โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C |
ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค กว้าง | 2,500 มม. |
ระบบน้ำหนักแบบล้อแทรค ยาว | 3,050 มม. |
โซ่แทรค COMOSAK 48 ข้อ | Size.A |
โรลเลอร์น้ำมันล่าง ข้างละ 11 ลูก | D.2 |
โรลเลอร์น้ำมันรับบน ข้างละ 2 ลูก | D.2 |
ล้อนำ 2 ชั้น | 410 มม. |
เฟืองสเตอร์ 2 ชั้น | 27-29 ฟัน |
ใบแทรคเหล็กรีดขึ้นรูปชิ้นเดียว | 120 x 800 มม. |
ระบบแยกเมล็ด | |
ระบบแยกข้าวช่วงบน | 1,615 มม. |
ลูกตีข้าวระบบแกนขวางใบพัดส่งฟาง | 560 มม. |
ระบบทำความสะอาดแบบตะแกรงร่อนชั้นเดียว คันชักคู่ | 1.8-2.0 มม. |
ตัวถังช่วงบนแบบถอดแยกส่วน (กรุด้วยสแตนเลส) | 1.8-2.0 มม. |
ระบบหัวเกี่ยวข้าวโพด | |
ท่อเหลี่ยมคอรางส่งต้นข้าวโพดเป็นแบบโซ่ลำเลียง | NO. 2080 |
เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด | 400 มม. |
หน้าตัดต้นข้าวโพด 5 แถว พับเก็บได้ | 3,470 มม. |
หัวเกี่ยวข้าวโพด 5 แถว (ระยะของหัวบิด 70 ซม.) | 5 คู่ |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ขนาดตัวรถ กว้าง | 3,500 มม. |
ขนาดตัวรถ ยาว | 6,300 มม. |
ขนาดตัวรถ สูง | 3,470 มม. |
น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว | 9,300 กก. |
ระบบพ่นสีเคลือบพิเศษอบความร้อน | Powder Coating |
ระบบแท็งค์เก็บข้าวโพด | |
แท็งค์เก็บเมล็ดข้าว | 3,000 กก. |
ท่อไซโลถ่ายข้าวขึ้นรถบรรทุกปรับระดับ พร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิค | 229 x 4,880 มม. |
ท่อไซโลส่งข้าวขึ้นข้างฝาถัง | 178 x 1,910 มม. |
ท่อไซโลล่าง 1 ระบบ ใส่แท็งค์ | 216 x 1,285 มม. |