ข้อมูลเทคนิค
วีดีโอ
| รายละเอียด | สเปค |
|---|---|
| แชสซีส์ | |
| โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C |
| ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค กว้าง | 2,500 มม. |
| ระบบรับนน้ำหนักแบบล้อแทรค ยาว | 3,050 มม. |
| โซ่แทรค COMOSAK 48 ข้อ | Size.A |
| โรลเลอร์น้ำมัน ข้างละ 9 ลูก | D.2 |
| โรลเลอร์น้ำมันรับบน ข้างละ 2 ลูก | D.2 |
| ล้อนำ 2 ชั้น | 457 มม. |
| เฟืองสเตอร์ 2 ชั้น | 13-27 ฟัน |
| ใบแทรคเหล็กรีดขึ้นรูปชิ้นเดียว | 120 x 800 มม. |
| ระบบแยกข้าว | |
| ระบบแยกข้าวช่วงบน | 1,615 มม. |
| ลูกตีข้าวระบบแกนขวางใบพัดส่งฟาง | 560 มม. |
| ระบบทำความสะอาดแบบตะแกรงร่องชั้นเดียว คันชักคู่ | 1.8-2.0 มม. |
| ตัวถังช่วงบนแบบถอดแยกส่วน (กรุด้วยสแตนเลส) | 1.8-2.0 มม. |
| ระบบเกี่ยวตัดต้นข้าว | |
| ระบบหน้าเกี่ยวตัดต้นข้าวถอดแยก 3 ส่วน | DVS |
| หน้าเกี่ยวข้าวแบบล็อค 3 ชั้นกับคอราง | 70 x 100 มม. |
| ท่อเหลี่ยมคอรางส่งต้นข้าวเป็นแบบโซ่ลำเลียง | NO. 2080 |
| เกลียวลำเลียงส่งข้าวเป็นแบบสกรูตีกลับ | 580 มม. |
| หน้าตัดต้นข้าว (การ์ด 20 คู่) | 3,000 มม. |
| ระบบจัดต้นข้าว 6 แถว ขึ้นรูปถอดแยกส่วนได้ | 864 มม. |
| แย็กกรรไกรฝั่งซ้าย แย็กเดี่ยว | 28 มม. |
| พู่เล่สายพานลูกสางข้าว(ฝั่งซ้าย) | 475 มม. |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาดตัวรถ กว้าง | 3,500 มม. |
| ขนาดตัวรถ ยาว | 6,300 มม. |
| ขนาดตัวรถ สูง | 3,470 มม. |
| น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว | 9,500 กก. |
| ระบบพ่นสีเคลือบพิเศษอบความร้อน | Powder Coating |
| ระบบแท็งค์เก็บข้าว | |
| แท็งค์เก็บเมล็ดข้าว | 2,500 กก. |
| ท่อไซโลถ่ายข้าวขึ้นรถบรรทุกยกสูงปรับระดับ(ฝั่งซ้าย) มอเตอร์ไฮดรอลิค | 229 x 4,880 มม. |
| ท่อไซโลส่งข้าวขึ้นข้างฝาถัง | 178 x 1,990 มม. |
| ท่อไซโลล่าง 1 ระบบ ใส่แท็งค์ | 216 x 1,640 มม. |

