| + Add item | + Add item | ||
| กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) | 170 | – | – |
| จำนวนสูบ | 5 | – | – |
| โครงสร้างเฟรม | Formed U/C steel | – | – |
| ความกว้างล้อแทรค (มม.) | 2,125 | – | – |
| ความยาวล้อแทรค (มม.) | 2,830 | – | – |
| โซ่แทรค | COMOSAK 44 links · Size.C | – | – |
| โรลเลอร์น้ำมันล่าง | 8 per side · D.2 / 10 per side · D.2 | – | – |
| ล้อนำ | 406 mm | – | – |
| เฟืองสเตอร์ | 12–25 teeth | – | – |
| ใบแทรค | 120 x 700 mm | – | – |
| หัวเกี่ยวข้าวโพด (คู่) | 4 | – | – |
| ความจุถังอุ้ม (กก.) | 1,700 | – | – |


