| + เพิ่มรายการ | + เพิ่มรายการ | ||
| กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) | 170 | – | – |
| จำนวนสูบ | 5 | – | – |
| โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C | – | – |
| ความกว้างล้อแทรค (มม.) | 2,125 | – | – |
| ความยาวล้อแทรค (มม.) | 2,830 | – | – |
| โซ่แทรค | COMOSAK 44 ข้อ · Size.C | – | – |
| โรลเลอร์น้ำมันล่าง | ข้างละ 8 ลูก · D.2 / ข้างละ 10 ลูก · D.2 | – | – |
| ล้อนำ | 406 มม. | – | – |
| เฟืองสเตอร์ | 12-25 ฟัน | – | – |
| ใบแทรค | 120 x 700 มม. | – | – |
| หัวเกี่ยวข้าวโพด (คู่) | 4 | – | – |
| ความจุถังอุ้ม (กก.) | 1,700 | – | – |


