| + เพิ่มรายการ | + เพิ่มรายการ | ||
| กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) | 225 | – | – |
| โครงสร้างเฟรม | เหล็กพับขึ้นรูป U/C | – | – |
| ความกว้างล้อแทรค (มม.) | 2,500 | – | – |
| ความยาวล้อแทรค (มม.) | 3,050 | – | – |
| โซ่แทรค | COMOSAK 48 ข้อ · Size.B | – | – |
| โรลเลอร์น้ำมันล่าง | ข้างละ 11 ลูก · D.2 | – | – |
| โรลเลอร์น้ำมันรับบน | ข้างละ 2 ลูก · D.2 | – | – |
| ล้อนำ | 2 ชั้น · 410 มม. | – | – |
| เฟืองสเตอร์ | 2 ชั้น · 27-29 ฟัน | – | – |
| ใบแทรค | 120 x 800 มม. | – | – |
| ระบบแยกช่วงบน | 1,615 | – | – |
| ลูกตี | 560 | – | – |
| ระบบทำความสะอาด | ตะแกรงร่อนชั้นเดียว คันชักคู่ · 1.8-2.0 มม. | – | – |
| ตัวถังช่วงบน | ถอดแยกส่วน กรุด้วยสแตนเลส · 1.8-2.0 มม. | – | – |
| คอรางส่ง | โซ่ลำเลียง · NO. 2080 | – | – |
| เกลียวลำเลียง | เกลียวดันตลอด · 400 มม. | – | – |
| หัวเกี่ยวข้าวโพด (คู่) | 4 | – | – |
| ระยะหัวบิด | 70 | – | – |
| ระบบจัดต้นข้าวโพด | 4 แถว พับเก็บได้ · 2,990 มม. | – | – |
| ขนาดตัวรถ กว้าง | 3,500 | – | – |
| ขนาดตัวรถ ยาว | 6,300 | – | – |
| ขนาดตัวรถ สูง | 3,470 | – | – |
| น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว | 9,000 | – | – |
| ระบบพ่นสี | Powder Coating | – | – |
| ความจุถังอุ้ม (กก.) | 2,500 | – | – |
| ท่อไซโลถ่ายขึ้นรถบรรทุก | 203 x 4,880 มม. · ปรับระดับ พร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิค | – | – |
| ท่อไซโลส่งขึ้นข้างฝาถัง | 178 x 1,800 มม. | – | – |
| ท่อไซโลล่าง | 1 ระบบ ใส่แท็งค์ · 178 x 1,510 มม. | – | – |


